1. Klassifizierungstabelle für Oud-Öltypen (nach Duft und Mischfunktion)
Oud-Typ | Kategorie | Duftprofil | Beste Verwendung beim Mischen | Empfohlenes Verhältnis |
---|---|---|---|---|
Hindi | Scharf | Kräftig, dicht, trocken | Sorgt für Stärke und Langlebigkeit | 10–20 % |
birmanisch | Scharf/Weihrauch | Rauchig, intensiv | Verbessert Tiefe und Rauchigkeit | 3–10 % |
Vietnamesisch | Sehr scharf | Intensiv, schnell ausbreitend | Scharfer Akzent, sparsam verwenden | 2–5 % |
Laotisch | Scharf | Konzentrierte Noten | Gleicht süße Profile aus | 3–7 % |
Brashine | Weihrauch | Weihrauch, aromatisch, ausgewogen | Ausgewogenes Verhältnis von scharf und süß | 15–30 % |
malaysisch | Weihrauch | Rauchig, relativ kühl | Stabile Basis für die Mischung | 10–20 % |
Südthailändisch | Weihrauch | Erfrischender Weihrauch | Mildert die Weihrauchnoten | 5–10 % |
Kambodschanisch | Süß | Süß, weich, luxuriös | Sorgt für Geschmeidigkeit & Harmonie | 15–25 % |
Trat | Süß | Süßlich, fast fruchtig | Moderne süße Note | 10–20 % |
2. Tabelle der Goldenen Verhältnisse für Dreiermischungen (scharf/weihrauchig/süß)
Mischstil | Scharfes Oud | Weihrauch Oud | Süßes Oud | Natürliche Zusätze (Moschus/Ambra) |
---|---|---|---|---|
Ausgewogen & Klassisch | 20 % | 40 % | 40 % | 2–3 % |
Weihrauchlastig | 15 % | 60 % | 25 % | 2–3 % |
Süß-schwer | 10 % | 30 % | 60 % | 2 % |
Kühn und luxuriös | 25 % | 35 % | 40 % | 3 % |
3. Tabelle der Nicht-Oud-Ergänzungen
Zusatz | Sicheres Mischungsverhältnis | Wichtige Hinweise |
---|---|---|
Natürlicher Hirschmoschus | Bis zu 3% | Natürliches Fixiermittel für Duftstoffe |
Natürlicher Ambra | Bis zu 3% | Verleiht Tiefe und Stabilität |
Taif Rose | Bis zu 1 % | Kann bei kurzfristigen Mischungen auf 3 % steigen |
Jasmin/Sandelholz/andere Blumen | Bis zu 1 % | Immer mit Vorsicht hinzufügen und vorher testen |
Synthetische Öle | Nicht empfohlen | Beeinflusst die Mischung im Laufe der Zeit negativ |
4. Infografik zum Mischverhältnis – „Der ideale Mischkreis“
(Beschreiben Sie dies für Ihren Designer oder Canva oder fügen Sie es als KI-Kunstaufforderung ein):
Eine kreisförmige Infografik für ideale Oud-Mischverhältnisse.
Oberes Segment: Scharfes Oud (20–25 %)
Linkes Segment: Weihrauch-Oud (30–40 %)
Rechtes Segment: Süßes Oud (35–50 %)
Mitte: Natürliche Zusätze (Moschus/Ambra, bis zu 3%)
Verwenden Sie erdige, goldene und dunkelbraune Töne. Fügen Sie dezente Oud-Holz- und Tropfensymbole hinzu.
5. Praktische Schritte zum Mischen von Oud (Checkliste)
-
Definieren Sie Ihr Ziel (Welchen Duft möchten Sie kreieren?)
-
Wählen Sie Ihre Oud-Basis (scharf / Weihrauch / süß)
-
Legen Sie Ihre Verhältnisse basierend auf dem gewünschten Ergebnis fest (siehe Tabellen oben).
-
Moschus/Ambra hinzufügen (max. 3 %)
-
Fügen Sie vorsichtig andere Elemente hinzu (max. 1 %)
-
Genaues Wiegen mit einer Präzisionswaage (Schmuckwaage)
-
7–10 Tage an einem warmen, klimatisierten Ort reifen lassen
-
Bewerten und bei Bedarf anpassen